ТОП-10 банков с самой выгодной ставкой по процентам

Несмотря на низкую доходность, банковский вклад все еще остается одним из самых популярных финансовых инструментов. Те, кто хочет быть уверен в сохранности своих денег, предпочитают небольшой, но стабильный доход. При этом из всех предложений логично выбрать самое выгодное по условиям, в частности, по размеру процентной ставки
Вклады с выгодной вставкой – рейтинг 2022
- Сортировать:
- По рейтингу
- По сумме
- По сроку
- По процентной ставке
К5М = 6.9/10
К5М = 6.9/10
К5М = 6.9/10
К5М = 6.8/10
К5М = 6.8/10
К5М = 6.8/10
- Высокий процент
- Возможность пополнения вклада
- Открытие вклада онлайн
- Ежемесячная выплата процентов
К5М = 6.8/10
К5М = 6.8/10
К5М = 6.8/10
К5М = 6.7/10
Итоговое сравнение вкладов с самой выгодной ставкой
| Ипотека С выгодной ставкой | Минимальная сумма | Минимальный срок | Процентная ставка |
|---|---|---|---|
| ЮниКредит Банк (Для жизни в рублях) | 100 000 руб. | 368 дней | 9 % в год |
| Челиндбанк (Привилегия в рублях) | 3 000 000 руб. | 366 дней | 7.1 % в год |
| Солидарность (Премиальный в рублях) | 3 000 000 руб. | 395 дней | 7.8 % в год |
| Альфа-Банк (Альфа-Счет в рублях) | 1 руб. | 1 дней | 8.5 % в год |
| Челиндбанк (Классический доход в рублях) | 1 руб. | 181 дней | 7 % в год |
| Хоум Кредит Банк (Накопительный счет) | 1 дней | 8.5 % в год | |
| Газэнергобанк (Исполнение желаний) | 10 000 руб. | 270 дней | 7.4 % в год |
| Банк Реалист (Управляемый в рублях) | 10 000 руб. | 370 дней | 6.1 % в год |
| Росгосстрах Банк (Двойная выгода) | 100 000 руб. | 367 дней | 7 % в год |
| Мособлбанк (Персональный в рублях) | 1 000 руб. | 365 дней | 7.55 % в год |
| МКБ (МЕГА Онлайн) | 1 000 руб. | 95 дней | 8 % в год |
| Сбербанк (Лидер Управляй в долларах) | 150 000 руб. | 92 дней | 0.1 % в год |
| Челябинвестбанк (Пополняемый VIP) | 1 400 000 руб. | 91 дней | 6.3 % в год |
| Банк Хлынов (Классический) | 5 000 руб. | 181 дней | 6.2 % в год |
| Фора-Банк (Сберегательный) | 500 руб. | 31 дней | 8.25 % в год |
| Банк Реалист (Премиум в рублях) | 3 000 000 руб. | 30 дней | 6.5 % в год |
| Русский Стандарт (Хороший вклад) | 10 000 руб. | 360 дней | 7.25 % в год |
| МКБ (Гранд+) | 1 000 руб. | 365 дней | 9 % в год |
| Челиндбанк (Классический) | 1 руб. | 31 дней | 7 % в год |
| Кредит Европа Банк (Растущий доход в рублях) | 30 000 руб. | 368 дней | 5 % в год |
| Челябинвестбанк (Пополняемый Рост) | 700 000 руб. | 91 дней | 6.2 % в год |
| Челябинвестбанк (Пополняемый VIP+) | 3 000 000 руб. | 91 дней | 6.5 % в год |
| Газпромбанк (На вершине) | 50 000 руб. | 181 дней | 9 % в год |
| Интерпрогрессбанк (Срочный пенсионный в рублях) | 1 000 руб. | 91 дней | 7.5 % в год |
| Банк Дом.РФ (Доступный в рублях) | 30 000 руб. | 91 дней | 7.3 % в год |
| Промсвязьбанк (Мой доход в рублях) | 10 000 руб. | 122 дней | 8.9 % в год |
| МТС Банк (МТС Активный в рублях) | 10 000 руб. | 91 дней | 7.75 % в год |
| Форштадт (VIP в рублях) | 3 000 000 руб. | 546 дней | 7.2 % в год |
| Фора-Банк (Перспектива) | 25 000 руб. | 365 дней | 8.75 % в год |
| Газэнергобанк (Счастливая монета. в рублях) | 10 000 руб. | 1080 дней | 7.3 % в год |
| Ставропольпромстройбанк (Удобный плюс) | 100 000 руб. | 1 дней | 7.5 % в год |
| Солидарность (Пенсионный депозит) | 10 000 руб. | 395 дней | 8 % в год |
| Совкомбанк (Горячий процент с Халвой) | 50 000 руб. | 182 дней | 5.5 % в год |
| ОТП Банк (Максимальный в рублях) | 30 000 руб. | 91 дней | 6.65 % в год |
| БКС Банк (Доходный в рублях) | 10 000 руб. | 91 дней | 9.2 % в год |
| Русский Стандарт (Универсальный в рублях) | 10 000 руб. | 181 дней | 5.25 % в год |
| Росгосстрах Банк (Отличный старт) | 50 000 руб. | 181 дней | 6.3 % в год |
| Норвик Банк (Пенсионер) | 500 руб. | 93 дней | 7.1 % в год |
| Металлинвестбанк (Доходный год) | 100 000 руб. | 367 дней | 10 % в год |
| Челиндбанк (Доход Онлайн) | 1 000 руб. | 31 дней | 7.2 % в год |
| Челиндбанк (Интернет-кошелек) | 1 000 руб. | 366 дней | 7.2 % в год |
| Кубань Кредит (Детский) | 10 000 руб. | 365 дней | 6.75 % в год |
| Кубань Кредит (Сберегательный в рублях) | 5 000 руб. | 91 дней | 7.5 % в год |
| Газпромбанк (На будущее) | 50 000 руб. | 181 дней | 8.3 % в год |
| Интерпрогрессбанк (Капитал в рублях) | 100 000 руб. | 91 дней | 7.75 % в год |
| Авангард (Мультивалютный-Интернет в рублях) | 10 000 руб. | 20 дней | 5.9 % в год |
| Промсвязьбанк (Моя копилка) | 10 000 руб. | 181 дней | 7.89 % в год |
| МТС Банк (МТС Доходный в рублях) | 1 000 руб. | 91 дней | 8.35 % в год |
| Фора-Банк (Пенсионный) | 2 000 руб. | 184 дней | 6.97 % в год |
| СМП Банк (Все возможно в рублях) | 1 000 руб. | 31 дней | 6.75 % в год |
| ОТП Банк (Накопительный счет в рублях) | 1 дней | 6.5 % в год | |
| Банк Реалист (Растущий доход) | 10 000 руб. | 91 дней | 7.3 % в год |
| Русский Стандарт (Ежемесячный доход) | 10 000 руб. | 181 дней | 5.5 % в год |
| Росгосстрах Банк (Дорога к цели) | 30 000 руб. | 91 дней | 7.75 % в год |
| Росгосстрах Банк (Главная дорога в рублях) | 30 000 руб. | 181 дней | 8.4 % в год |
| Мособлбанк (Инвестиционный) | 100 000 руб. | 181 дней | 8.5 % в год |
| Мособлбанк (Супер копилка в рублях) | 0 руб. | 30 дней | 7 % в год |
| МКБ (До востребования в долларах) | 1 руб. | 1 дней | |
| Металлинвестбанк (Максимальный доход в рублях) | 10 000 руб. | 31 дней | 8.7 % в год |
| ЮниКредит Банк (PRIME в рублях) | 1 000 000 руб. | 91 дней | 7.6 % в год |
| Эс-Би-Ай Банк (Свои правила в рублях) | 30 000 руб. | 181 дней | 8.5 % в год |
| Челябинвестбанк (Золотой Максимум) | 10 000 руб. | 31 дней | 6.5 % в год |
| Газпромбанк (Пенсионный доход) | 500 руб. | 367 дней | 2.6 % в год |
| Промсвязьбанк (Мои возможности) | 50 000 руб. | 181 дней | 7.32 % в год |
| Росбанк (150 лет надежности) | 15 000 руб. | 181 дней | 8 % в год |
| Банк Интеза (Новая вершина) | 50 000 руб. | 271 дней | 7 % в год |
| Россия (Инвестиционный) | 1 000 000 руб. | 367 дней | 5.6 % в год |
| Солидарность (Солидарный рост в рублях) | 25 000 руб. | 1 дней | 8.5 % в год |
| Совкомбанк (Постоянный доход) | 30 000 руб. | 31 дней | 8.1 % в год |
| Финам (Лучший в рублях) | 300 000 руб. | 60 дней | 7.25 % в год |
| Русский Стандарт (Пополняемый доход) | 10 000 руб. | 360 дней | 5.75 % в год |
| Левобережный (Любимый для пенсионеров) | 50 000 руб. | 367 дней | 8.25 % в год |
| Челябинвестбанк (Рента VIP+) | 3 000 000 руб. | 91 дней | 6.3 % в год |
| Промсвязьбанк (Онлайн-вклад) | 100 000 руб. | 122 дней | 9.1 % в год |
| МТС Банк (МТС Премиальный Плюс в рублях) | 4 000 000 руб. | 91 дней | 9 % в год |
| Форштадт (Инвестируй) | 100 000 руб. | 1096 дней | 8 % в год |
| Россия (Надежное будущее) | 100 000 руб. | 367 дней | 5.55 % в год |
| Газэнергобанк (Обыкновенное чудо!!) | 10 000 руб. | 1080 дней | 7.8 % в год |
| Банк Венец (Максимум) | 5 000 руб. | 31 дней | 6.3 % в год |
| Банк Реалист (Реалист Премиум Экстра) | 10 000 000 руб. | 900 дней | 7 % в год |
| Левобережный (Капиталъ) | 30 000 руб. | 90 дней | 7 % в год |
| Челиндбанк (Гарантия плюс) | 1 руб. | 185 дней | 5.4 % в год |
| Челиндбанк (Статус в рублях) | 30 000 000 руб. | 366 дней | 7.2 % в год |
| Кошелев-Банк (Кубышка плюс) | 3 000 руб. | 1 дней | 9 % в год |
| Хоум Кредит Банк (24 месяца) | 1 000 руб. | 730 дней | 7.8 % в год |
| Банк Хлынов (Для сохранения в рублях) | 5 000 руб. | 367 дней | 6.1 % в год |
| Интерпрогрессбанк (Максимальный доход в рублях) | 50 000 руб. | 367 дней | 9 % в год |
| Банк Дом.РФ (Доходный+ в рублях) | 30 000 руб. | 91 дней | 6.1 % в год |
| Промсвязьбанк (Моя выгода в рублях) | 10 000 руб. | 32 дней | 6 % в год |
| Банк Интеза (Сбалансированный капитал) | 100 000 руб. | 367 дней | 8 % в год |
| Форштадт (Сберегай в рублях) | 100 000 руб. | 181 дней | 7.2 % в год |
| Евроальянс (Почетный) | 100 руб. | 91 дней | 6.7 % в год |
| Датабанк (Большой) | 1 500 000 руб. | 365 дней | 6.1 % в год |
| Ставропольпромстройбанк (Береги пенсионный плюс в рублях) | 1 000 руб. | 31 дней | 6.75 % в год |
| СМП Банк (Все просто в рублях) | 1 000 руб. | 31 дней | 7.75 % в год |
| ОТП Банк (Пенсионный в рублях) | 15 000 руб. | 91 дней | 4.4 % в год |
| АТБ (Сохрани в рублях) | 5 000 руб. | 92 дней | 7 % в год |
| Абсолют банк (Абсолютный максимум + в рублях) | 10 000 руб. | 91 дней | 7.5 % в год |
| Банк Венец (Классический) | 10 000 руб. | 91 дней | 6.5 % в год |
| Банк Реалист (Реалист Премиум Летний) | 10 000 000 руб. | 1000 дней | 6.4 % в год |
| Русский Стандарт (Максимальный доход+) | 10 000 руб. | 91 дней | 6 % в год |
| Акцепт (Устойчивый процент в рублях) | 5 000 руб. | 181 дней | 6.4 % в год |
| МИнБанк (Вклад в будущее) | 100 000 руб. | 365 дней | 7.9 % в год |
| Левобережный (Копилка+) | 5 000 руб. | 180 дней | 7.5 % в год |
| Энергобанк (Грамотные инвестиции) | 50 000 руб. | 181 дней | 7.75 % в год |
| Челиндбанк (VIP-портфель в рублях) | 3 000 000 руб. | 366 дней | 8 % в год |
| Кубань Кредит (Пенсионный сберегательный) | 5 000 руб. | 91 дней | 7.5 % в год |
| Кубань Кредит (Квартирный) | 3 000 руб. | 1100 дней | 7 % в год |
| Челябинвестбанк (Призовой VIP+) | 3 000 000 руб. | 361 дней | 6.1 % в год |
| Транскапиталбанк (ТКБ. Постоянный доход) | 50 000 руб. | 370 дней | 5.8 % в год |
| Газпромбанк (Газпромбанк-Перспектива) | 50 000 руб. | 181 дней | 7.4 % в год |
| Интерпрогрессбанк (Счастливое детство в рублях) | 3 000 руб. | 732 дней | 7.25 % в год |
| Открытие (Надежный в рублях) | 50 000 руб. | 91 дней | 8.4 % в год |
| Промсвязьбанк (Акцент на процент) | 0 руб. | 1 дней | 8 % в год |
| Росбанк (Премиум 150 лет надежности в рублях) | 500 000 руб. | 181 дней | 8.5 % в год |
| Росбанк (Премиум 150 лет надежности с инвестиционным продуктом) | 500 000 руб. | 365 дней | 9 % в год |
| Россельхозбанк (Доходный в рублях) | 3 000 руб. | 91 дней | 7.6 % в год |
| Ставропольпромстройбанк (Копи плюс в рублях) | 10 000 руб. | 91 дней | 5.6 % в год |
| Солидарность (Классический плюс) | 30 000 руб. | 395 дней | 6.8 % в год |
| Союз (Классический в рублях) | 10 000 руб. | 93 дней | 7.15 % в год |
| Совкомбанк (Удобный) | 50 000 руб. | 91 дней | 6.8 % в год |
| Финам (Максимум+) | 10 000 руб. | 31 дней | 7.5 % в год |
| Ренессанс Кредит (Ренессанс Доходный в рублях) | 5 000 руб. | 91 дней | 8.7 % в год |
| Примсоцбанк (Карта + Депозит) | 500 руб. | 367 дней | 5.5 % в год |
| Кубань Кредит (Пополняемый в рублях) | 1 000 руб. | 91 дней | 7.15 % в год |
| Центр-Инвест (Оптимальный) | 25 000 руб. | 365 дней | 5.96 % в год |
| Хоум Кредит Банк (18 месяцев) | 1 000 руб. | 546 дней | 8 % в год |
| Банк Дом.РФ (Накопительный счет в рублях) | 1 дней | 7.5 % в год | |
| Дальневосточный (Премиальный в рублях) | 3 000 000 руб. | 93 дней | 7.2 % в год |
| Газэнергобанк (Исполнение желаний+) | 10 000 руб. | 270 дней | 7.6 % в год |
| ОТП Банк (Растущий процент) | 10 000 руб. | 31 дней | 7 % в год |
| МКБ (Практичный) | 50 000 руб. | 1 дней | 9 % в год |
| Интерпрогрессбанк (Мой доход в рублях) | 30 000 руб. | 91 дней | 7.5 % в год |
| Промсвязьбанк (Про запас) | 0 руб. | 1 дней | 8 % в год |
| Россельхозбанк (Доходный Пенсионный) | 500 руб. | 91 дней | 7.6 % в год |
| Газэнергобанк (Активный счёт!) | 10 000 руб. | 1080 дней | 6.3 % в год |
| Солидарность (Инвестиционный) | 15 000 руб. | 181 дней | 6.7 % в год |
| СМП Банк (Инвестиционный) | 100 000 руб. | 181 дней | 8.5 % в год |
| ОТП Банк (Двойная выгода в рублях) | 50 000 руб. | 366 дней | 9.75 % в год |
| Ренессанс Кредит (Пополняемый в рублях) | 5 000 руб. | 91 дней | 7.25 % в год |
| УБРиР (Инвестиционный) | 50 000 руб. | 210 дней | 8.2 % в год |
| Ситибанк (Нарастающий) | 100 000 руб. | 367 дней | 9 % в год |
| Банк Реалист (Реалист Премиум в рублях) | 3 000 000 руб. | 370 дней | 6 % в год |
| Русский Стандарт (Пенсионный доход) | 10 000 руб. | 181 дней | 7.1 % в год |
| Росгосстрах Банк (Накопительный счет Для своих) | 5 000 руб. | 1 дней | 7.75 % в год |
| РНКБ (Максимальный) | 1 000 руб. | 91 дней | 7.25 % в год |
| Акцепт (Высший пилотаж) | 10 000 руб. | 30 дней | 7 % в год |
| Хоум Кредит Банк (12 месяцев) | 1 000 руб. | 365 дней | 7.8 % в год |
| Банк Дом.РФ (Стратегический) | 100 000 руб. | 91 дней | 9 % в год |
| Россельхозбанк (Растущий доход) | 10 000 руб. | 180 дней | 8 % в год |
| Банк Интеза (Классика в рублях) | 30 000 руб. | 91 дней | 6.3 % в год |
| СМП Банк (Все удобно в рублях) | 1 000 руб. | 31 дней | 7.25 % в год |
| Примсоцбанк (Спринт 31) | 10 000 руб. | 31 дней | 5.6 % в год |
| Квантмобайл Банк (Удобный Плюс) | 100 000 руб. | 1100 дней | 7.5 % в год |
| Акцепт (Выгодный) | 300 000 руб. | 367 дней | 7.8 % в год |
| Левобережный (Любимый) | 50 000 руб. | 367 дней | 8.25 % в год |
| Кубань Кредит (Пенсионный пополняемый) | 1 000 руб. | 91 дней | 7.15 % в год |
| Газпромбанк (Двойной доход) | 200 000 руб. | 181 дней | 8.2 % в год |
| Росбанк (Прогрессивный) | 100 000 руб. | 365 дней | 9 % в год |
| Союз (Надежный процент) | 100 000 руб. | 367 дней | 5.75 % в год |
| Абсолют Банк (Абсолютное решение + НПО/ИПП) | 30 000 руб. | 181 дней | 8.1 % в год |
| Квантмобайл Банк (Двенадцать Плюс) | 50 000 руб. | 370 дней | 7.2 % в год |
| УБРиР (Вклад в будущее) | 50 000 руб. | 210 дней | 8.7 % в год |
| Банк Венец (Для друзей) | 1 500 000 руб. | 370 дней | 6.5 % в год |
| Норвик Банк (Просто вклад) | 500 руб. | 33 дней | 7 % в год |
| Ставропольпромстройбанк (Береги плюс в рублях) | 10 000 руб. | 31 дней | 6.75 % в год |
| Абсолют Банк (Абсолютное решение + НЖС) | 30 000 руб. | 181 дней | 9 % в год |
| Абсолют Банк (Абсолютное решение + ИЖС) | 30 000 руб. | 181 дней | 9 % в год |
| УБРиР (Накопительный счет) | 10 руб. | 1 дней | 9 % в год |
| Примсоцбанк (Надежный) | 10 000 руб. | 181 дней | 5.8 % в год |
| Пойдем! (Капитал) | 10 000 руб. | 720 дней | 6.6 % в год |
| Александровский (Перспектива в рублях) | 30 000 руб. | 91 дней | 5.9 % в год |
| Мособлбанк (Новый пенсионный в рублях) | 10 000 руб. | 366 дней | 7.75 % в год |
| ВТБ (Копилка в рублях) | 30 дней | 8 % в год | |
| Зенит (Накопительный плюс) | 1 дней | 8.5 % в год | |
| Росбанк (#МожноСЧЁТ) | 1 дней | 6 % в год | |
| Датабанк (Легко накопить) | 50 000 руб. | 1096 дней | 7.25 % в год |
| ВУЗ-Банк (Надежный в рублях) | 10 000 руб. | 100 дней | 8.16 % в год |
| ВУЗ-Банк (Удобный в рублях) | 5 000 руб. | 30 дней | 7.43 % в год |
| ВУЗ-Банк (Вклад в будущее) | 50 000 руб. | 210 дней | 8.5 % в год |
| ВУЗ-Банк (Инвестиционный) | 50 000 руб. | 210 дней | 7.65 % в год |
| Севергазбанк (Умножай в рублях) | 5 000 руб. | 31 дней | 6.56 % в год |
| Севергазбанк (Умножай Особый) | 1 500 000 руб. | 31 дней | 6.4 % в год |
| СДМ-Банк (Доход в рублях) | 3 000 руб. | 31 дней | 7.5 % в год |
| СДМ-Банк (Премьер в рублях) | 700 000 руб. | 367 дней | 7.3 % в год |
| СДМ-Банк (Будь спокоен) | 100 000 руб. | 91 дней | 6.7 % в год |
| СДМ-Банк (Денежное дерево) | 3 000 руб. | 91 дней | 7.2 % в год |
| Владбизнесбанк (Популярный) | 10 000 руб. | 750 дней | 8 % в год |
| Банк Синара (СКБ-Банк) (Счастливая монета в рублях) | 10 000 руб. | 1 дней | 8.3 % в год |
| Банк Синара (СКБ-Банк) (Исполнение желаний) | 10 000 руб. | 270 дней | 8.2 % в год |
| Банк Синара (СКБ-Банк) (Эффективный) | 50 000 руб. | 181 дней | 9.5 % в год |
| Банк Синара (СКБ-Банк) (Обыкновенное чудо) | 10 000 руб. | 1 дней | 9.2 % в год |
| Банк Синара (СКБ-Банк) (Активный счет!) | 10 000 руб. | 1 дней | 7.1 % в год |
| Примсоцбанк (Накопительный) | 10 000 руб. | 732 дней | 6.1 % в год |
| Квантмобайл Банк (Рациональный) | 50 000 руб. | 370 дней | 5.75 % в год |
| Александровский (Максимум в рублях) | 30 000 руб. | 91 дней | 6.4 % в год |
| Росгосстрах Банк (Автомобилист) | 1 000 руб. | 1 дней | 7.5 % в год |
| Акцепт (Пенсионный) | 5 000 руб. | 181 дней | 7 % в год |
| Челиндбанк (Гарантия) | 1 руб. | 31 дней | 7.1 % в год |
| Кредит Европа Банк (Срочный в рублях) | 3 000 руб. | 31 дней | 8.9 % в год |
| Интерпрогрессбанк (Максимальный доход с ИСЖ в рублях) | 50 000 руб. | 367 дней | 9 % в год |
| Интерпрогрессбанк (Максимальный доход с ИСЖ в долларах) | 1 000 руб. | 367 дней | 1.5 % в год |
| ОТП Банк (Стабильный Premium в рублях) | 1 500 000 руб. | 181 дней | 7.1 % в год |
| АТБ (Накопи в рублях) | 5 000 руб. | 92 дней | 6.4 % в год |
| УБРиР (Пенсионный) | 50 000 руб. | 1100 дней | 8.35 % в год |
| ББР Банк (Измени одну жизнь) | 10 000 руб. | 181 дней | 7.2 % в год |
| МКБ (Накопительный счет) | 1 руб. | 30 дней | 8 % в год |
| Левобережный (Персона) | 1 000 000 руб. | 367 дней | 8 % в год |
| Примсоцбанк (Рациональный) | 10 000 руб. | 367 дней | 6 % в год |
| Акцепт (Максимум в рублях) | 5 000 руб. | 181 дней | 7 % в год |
| Акцепт (Максимум в евро) | 200 руб. | 367 дней | 0.01 % в год |
| Банк Хлынов (Для инвестиций) | 50 000 руб. | 546 дней | 6 % в год |
| Примсоцбанк (Пенсионный) | 10 000 руб. | 367 дней | 6 % в год |
| Примсоцбанк (Спринт VIP) | 500 000 руб. | 91 дней | 5.7 % в год |
| Ак Барс (Просто преумножить в долларах) | 15 000 руб. | 91 дней | 0.2 % в год |
| Ак Барс (Уверенное будущее) | 50 000 руб. | 370 дней | 8.8 % в год |
| Акцепт (Акцепт-Премиум в рублях) | 5 000 000 руб. | 181 дней | 7 % в год |
1Выберите подходящий банк

2 Нажмите кнопку «Оформить»

3 Заполните заявку на сайте банка
Самые выгодные ставки по вкладам
В среднем ставки по накопительным и срочным вкладам сейчас немного выросли в связи с повышением ЦБ ключевой ставки. Диапазон колеблется в среднем от 3% до 6,5% годовых. При этом не всегда самым выгодным будет предложение с самой высокой ставкой. При выборе вклада нужно учитывать и другие факторы:
- Ограничения по минимальной и максимальной суммам
- Ограничения по сроку
- Наличие или отсутствие ежемесячной капитализации
- Снятие процентов или части вклада досрочно без потери процентов
- Надежность банка
- Участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов
- Удобство обслуживания, в том числе онлайн-управление счетом
Как открыть вклад в банке
Открыть вклад в банке просто и не занимает много времени. Если вкладчик уже является клиентом выбранной кредитной организации и пользуется мобильным банком, скорее всего, открыть вклад можно онлайн. В разделе с видами вкладов нужно выбрать подходящий вариант, указать сумму и срок, на который будет открыть счет, а также источник перечисления средств. После чего подтвердить выбор. Вклад открывается тут же, автоматически. Договор по вкладу будет в личном кабинете. Его бумажную версию с печатью банка можно получить в отделении кредитной организации.
Для того чтобы открыть вклад в банке, для которого клиент является новым, нужно посетить его отделение. Из документов будет достаточно одного паспорта. В офисе нужно сообщить менеджеру о цели визита и виде вклада, который планируется открыть. После того, как сотрудник банка озвучит всю информацию по условиям, нужно подписать договор. Первый взнос по вкладу можно сделать безналичным путем, перечислением с другого счета, открытого в банке, или со счета другой кредитной организации. Также можно внести наличные во вклад непосредственно в кассе банка.
При желании иметь деньги буквально под рукой можно оформить к счету банковскую карту. В этом случае деньги будут при себе и при необходимости можно будет ими воспользоваться.
Сроки и виды депозитов
Если брать во внимание вклады с высокой процентной ставкой, в эту категорию не войдут вклады до востребования, так как максимальная процентная ставка по ним – 1% годовых, но чаще 0,1% годовых. Для получения максимальной выгоды от этого финансового инструмента нужно выбирать срочные или накопительные вклады.
По срочным вкладам более жесткие условия – деньги нельзя снять раньше оговоренного срока. А если такое произойдет, вкладчик теряет начисленные за все время проценты. Условия по накопительным вкладам более лояльны. По ним капитализация проводится раз в месяц или квартал, проценты или даже часть вклада можно снимать, а счет можно пополнять.
Сроки депозитов могут быть различными, в зависимости от банков. Минимальный срок – 1 месяц, максимальный – 5 лет. При этом не всегда есть смысл размещать деньги на максимальный срок, так как процентная ставка может быть ниже.
Топ банков по вкладам в 2021 году
Мы подобрали топ-10 банков в 2021 году, в которых самые привлекательные условия по вкладам с высокой процентной ставкой. В расчет брались только крупные по объему активов кредитные организации, которые являются участниками системы обязательного страхования вкладов.
МТС Банк
- Процентная ставка — от 5,5 % до 5,8 % годовых
- Срок — от 6 месяцев до 2 лет
- Минимальная сумма — 50 000 рублей
- Начисление процентов — ежемесячно
- Пополнение — в первые 30, 90 или 120 дней, в зависимости от срока вклада
- Частичное снятие — не предусмотрено
Дом.РФ
- Процентная ставка — от 5,1 % до 6 % годовых
- Срок — от 367 до 1 100 дней
- Минимальная сумма — 50 000 рублей
- Начисление процентов — в конце срока
- Пополнение — в первые 15 дней
- Частичное снятие — не предусмотрено
Россельхозбанк
- Процентная ставка — от 3,8 % до 5,1 % годовых
- Срок — от 91 до 1 460 дней
- Минимальная сумма — 3 000 рублей
- Начисление процентов — в конце срока
- Пополнение — не предусмотрено
- Частичное снятие — не предусмотрено
Альфа-Банк
- Процентная ставка — от 3,2 % до 5,52 % годовых
- Срок — от 92 дней до 3 лет
- Минимальная сумма — 10 000 рублей
- Начисление процентов — в конце срока
- Пополнение — не предусмотрено
- Частичное снятие — не предусмотрено
- Процентная ставка — от 5,05 % до 5,45 % годовых
- Срок — от 370 до 1 110 дней
- Минимальная сумма — 50 000 рублей
- Начисление процентов — ежемесячно
- Пополнение — не предусмотрено
- Частичное снятие — не предусмотрено
Банк Восточный
- Процентная ставка — от 3,2 % до 5,45 % годовых
- Срок — от 31 до 1 097 дней
- Минимальная сумма — 30 000 рублей
- Начисление процентов — в конце срока
- Пополнение — не предусмотрено
- Частичное снятие — не предусмотрено
Газпромбанк
- Процентная ставка — от 4,6 % до 5,5 % годовых
- Срок — от 367 до 1 095 дней
- Минимальная сумма — 50 000 рублей
- Начисление процентов — ежемесячно
- Пополнение — не предусмотрено
- Частичное снятие — не предусмотрено
- Процентная ставка — от 4 % до 4,75% годовых
- Срок — от 122 до 731 дня
- Минимальная сумма — 100 000 рублей
- Начисление процентов — в конце срока
- Пополнение — возможно
- Частичное снятие — не предусмотрено
- Процентная ставка — 5,5 % годовых
- Срок — 12 месяцев
- Минимальная сумма — 50 000 рублей
- Начисление процентов — в конце срока
- Пополнение — не предусмотрено
- Частичное снятие — не предусмотрено
Уралсиб
- Процентная ставка — от 4,2 % до 5 % годовых
- Срок — от 200 до 740 дней
- Минимальная сумма — 50 000 рублей
- Начисление процентов — в конце срока
- Пополнение — не предусмотрено
- Частичное снятие — не предусмотрено
По рейтингу видно, что процентные ставки по вкладам не слишком отличаются. При этом минимальная сумма почти везде одинакова, за исключением нескольких банков, в которых можно внести 3 000, 10 000 или 30 000 рублей. Пополнять можно только один вклад из всех участвующих в рейтинге, а частичное снятие не предусмотрено ни в одном из них. При этом, если вкладчик захочет закрыть вклад, по нему будет начислен процент по условиям вклада до востребования.
Источник https://vsezaimyonline.ru/deposits/s-vygodnoj-stavkoj
Источник
Источник
Источник